ما بقی فیلدها | ،#145ص،،،،،،،8،000 | |||||||||||
شناسگر رکورد | 22649،#15636 | |||||||||||
زبان اثر | فارسی | |||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #چیپولا کارلوماریا #Cipolla, Carlo Maria #تاریخ اقتصادی جمعیت جهان | |||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | تهران انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف #1356 | |||||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #واژه نامه،#کتابنامه | |||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | غیرمرجع | |||||||||||
مجموعه | 1 | |||||||||||
عنوان اصلی به زبان دیگر | #The Economic History of World Population | |||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | تاریخ اقتصادی - 1750-1918 تاریخ اقتصادی - قرن 20 - | |||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #نوشته کارلو چیپولا،عنوان | |||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | پ،ع،سرقینی،اصغر،مترجم | |||||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | #ترجمه : اصغر سرقینی |